Černá Hora
Obecné: |
|
Originální název: Republika Crna Gora | Český název: Republika Černá Hora |
Užívaný název: Černá Hora | Anglický název: Republic of Montenegro |
Rozloha: 14 026 km2 | Poloha: 18°-19° v. d. a 42°-43° s. š. |
Využití plochy: 13,7% orná půda, 1 % pastviny, 85,3 % lesy a ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Bobotov Kuk (2 522 m), nejnižší bod - Jaderské moře (0 m) |
Vodstvo: Jaderské moře | Klima: subtropický pás |
Biota: subtropická biota | |
Politika: |
|
Hlavní město: Podgorica | Další města (tis. obyv.): - |
Správní členění: 21 magistrátů | Datum vzniku: 2006 |
Forma vlády: parlamentní | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2006): Filip VUJANOVIC | Předseda vlády (2006): Milo DJUKANOVIC |
Členství: OSN, CE, OBSE | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2004): 630 548 | Hustota zalidnění: 50 obyv./km2 |
Národnostní složení: Černohorci 43 %, Srbové 32 %, Albánci 5 %, | Náboženství: pravoslavní, muslimové, katolíci |
Věkové složení: - | Roční přirozený přírůstek: 3,5 % |
Střední délka života - muži: - | Střední délka života - ženy: - |
Gramotnost: - | Urbanizace: - |
Úřední jazyk: srbština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: - | Zaměstnanost: 68 % služby, 30 % průmysl, 2 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 2,412 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 4 400 USD | 3 800
Inflace (2004): 3,4 %% | Hospodářský růst: - 5,9 % |
Nezaměstnanost (2005): 27,7 % | Dluh: - |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, sója, zelenina, ovoce, tabák | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, drůbež | |
Průmysl - těžba: - | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): - | |
Průmysl - energetika (výroba): 2,864 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): - |
Vývoz: - |
|
Dovoz: - | |
Odběratelské země: Švýcarsko, Itálie Bosna a Hercegovina | |
Dodavatelské země: Německo, Itálie, Řecko | |
Doprava: 4 095 km železnice, 48 603 km silnice | |
Měna: euro (EUR) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: - | Vstoupení do OSN: 1945 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): - | Jízda: vpravo |
Internetová doména: - | Internetových uživatelů: 50 000 |
Čas k SEČ: 0 |